Papan Magnesium klorida nduweni kateguhan sing apik banget lan tahan geni, nanging uga duwe masalah kayata panyerepan kelembapan, tampilan scumming, lan karat struktur baja.Ing lapangan aplikasi Papan pager struktur baja, saiki ing Beijing lan Tianjin lan panggonan liyane, Papan Magnesium klorida dilarang lan diwatesi.Amarga cacat gawan sawijining, Papan Magnesium klorida angel kanggo ngetik urutan bahan bangunan utama, lan ing lapangan construction prefab struktur baja, amarga saka karat saka struktur baja, iku pancen dilarang kanggo Applied.
Papan Magnesium Oksida Sulfat adhedhasar bahan magnesium sulfat murni sing dimodifikasi, sing nahan kaluwihan papan magnesium klorida nalika ngilangi cacat.Ora ngemot ion klorida, ora nyerep kelembapan, lan ora ngrusak struktur baja.Papan Magnesium klorida ngandhut asam, dene papan magnesium oksida sulfat netral utawa alkalin lemah, kanthi pH antara 7-8.
Ing wulan Juni 2018, Kementerian Perindustrian lan Teknologi Informasi ngetokake dokumen lan kawicaksanan kanggo nyakup Papan Magnesium Oksida Sulfat ing prioritas kanggo nyengkuyung pangembangan bahan bangunan ijo perlindungan lingkungan sing berkembang (dhaptar Artikel 43).Ing Oktober 2020, telung kementerian kalebu ing database dhaptar bahan bangunan ijo.
Tabel Perbandingan Kinerja Papan Magnesium Oksida Sulfat lan Papan Magnesium Klorida
Item Perbandingan | Papan Magnesium Klorida | Papan Magnesium Oksida Sulfat |
Penyerapan kelembapan & katon fenomena scumming | Ora mungkin kanggo ngindhari fenomena penyerapan kelembapan lan munculé scumming sing disebabake dening ion klorida gratis, sing mesthi kedadeyan ing kahanan suhu lan kelembapan tartamtu. | Ora ana ion klorida gratis, ora katon nyerep kelembapan lan scumming |
Karusakan lumahing hiasan sing disebabake dening panyerepan kelembapan & katon scumming | Ing lingkungan sing lembab, panyerapan kelembapan lan katon scumming bakal nyebabake masalah kualitas sing serius kayata kejatuhan lapisan, cat, wallpaper, blistering, luntur, lan bubuk. | Ora ana risiko didhelikake ngrusak lumahing hiasan |
Watesan lingkungan aplikasi sing disebabake dening panyerepan kelembapan | Watesan syarat lingkungan aplikasi relatif dhuwur, kudu ditrapake ing lingkungan garing utawa lingkungan njero ruangan kanthi suhu lan kelembapan sing tetep. | Ora ana syarat khusus kanggo lingkungan sing ditrapake, bisa digunakake kanthi akeh ing dekorasi njero ruangan lan ruangan ing macem-macem kahanan iklim |
Karusakan kualitas lan kinerja papan sing disebabake dening panyerepan kelembapan | Penyerapan kelembapan sing bola-bali kanthi owah-owahan iklim lan lingkungan kanthi periodik bakal duwe pengaruh potensial gedhe ing kekuwatan, kateguhan, lan umur layanan, kanthi bebaya kualitas serius kayata deformasi, retak, lan embrittlement sabanjure. | Ora ana bebaya kualitas potensial, kinerja kualitas stabil |
Korosi ing struktur baja sing disebabake dening ion klorida bebas | Ion klorida gratis ngrusak komponen struktur baja kanthi serius, ora bisa digunakake ing macem-macem proyek omah struktur baja ringan lan abot. | Ora ngemot ion klorida gratis, bisa nglindhungi struktur baja saka karat dening asam eksternal lan alkali, ora ana risiko safety ngancurake kekuatan struktur baja, bisa digunakake kanthi akeh ing macem-macem bangunan struktur baja ringan lan abot. |
Kekuwatan Papan | dhuwur | dhuwur |
Keteguhan Papan | dhuwur | dhuwur |
Kinerja tahan banyu | Miskin (ora bisa ditrapake ing lingkungan sing lembab) | Dhuwur (bisa ditrapake ing lingkungan sing lembab) |
Watesan aplikasi ing lapangan konstruksi | Apa iku korosif kanggo struktur baja iku kunci | - |
Reputasi kualitas pasar internasional | Paling reputasi kualitas negatif ing pasar internasional amarga isi ion klorida dhuwur nyebabake panyerepan Kelembapan lan masalah scumming | - |
Indeks teknis utama kanggo mbedakake papan magnesium klorida lan papan magnesium oksida sulfat yaiku isi ion klorida.Miturut data laporan tes EUROLAB babagan kinerja fisik lan kimia sing digawe dening kita miturut standar Australia, data isi ion klorida mung 0,0082%.
Wektu kirim: Jun-14-2024